Scheda calciatore: inizia la nuova rubrica di TCG che va a scoprire le caratteristiche dei giovani talenti presenti nello Stivale
Oggi appuntamento dedicato alla scheda calciatore di Francesco Maiorano.
Di seguito tutte le caratteristiche del classe 2008:
| Nome | Francesco |
| Cognome | Maiorano |
| Data di nascita | 31/05/2008 |
| Luogo | Battipaglia (Sa) |
| Altezza | 170 cm |
| Peso | 53 kg |
| Ruolo principale | Trequartista |
| Ruolo alternativo | Seconda punta, esterno d’attacco destro |
| Piede naturale | sinistro |
| Prima scuola calcio | Scuola Calcio Milan “Terzo Tempo” di Salerno |
| Squadra attuale | Venezia FC |
| Posizione attuale in classifica | 11° |
| Mister attuale | Andrea Turato |
| Esperienze precedenti | Stagione 18/19: Millenium Calcio (Salerno)
Stagione 19/20 e 20/21: F6 Salvatore Fresi (Salerno) Stagione 21/22: Benevento |
| Gol stagione attuale | 5 |
| Assist stagione attuale | 3 |
| Caratteristiche generiche | Rapidità di pensiero e di esecuzione, forte tecnicamente, abile nel dribbling e dotato di un gran tiro. |
| Numero di maglia | 10 |
| Calciatore d’ispirazione | Lionel Messi |
| Indirizzo scolastico | Scuola marketing |
| Trofei vinti di recente | Torneo Gallini Cup 2022/23
Torneo Zarja 2022/2023 conquistando anche il premio di miglior giocatore del torneo Torneo Nico Frizzarin |
Note: nelle scorse settimane il ragazzo ha firmato il contratto di apprendistato col Venezia U16 per la durata di 3 anni.


Francesco Maiorano

Venezia Under 16
