Luigi PICCA (SCHEDA CALCIATORE): ECCO LA RUBRICA DI T.C.G. CHE SCOPRE LE CARATTERISTICHE DEI GIOVANI CALCIATORI.
Oggi appuntamento dedicato alla scheda calciatore di Luigi PICCA, giovane calciatore classe 2007 che si sta ben comportando con il Napoli Under 17.
Il campionato è terminato, nonostante il penultimo posto ottenuto dalla squadra, il ragazzo è andato a segno svariate volte dimostrando ottime capacità e affidamento in zona-gol.
Ecco alcune news sul bomber azzurro…
Nome | Luigi |
Cognome | PICCA |
Data di nascita | 11/03/2007 |
Luogo | Napoli |
Altezza | 182 Cm |
Peso | 78 Kg |
Ruolo principale | Attaccante Centrale |
Ruolo alternativo | Attaccante Centrale |
Piede naturale | Destro, ma si disimpegna bene anche col sinistro. In questa stagione segnati 5 gol col piede mancino |
Prima scuola calcio | Real Carinaro con sede a Carinaro (Ce) |
Squadra attuale | SSC NAPOLI |
Posizione attuale in classifica | Penultima con 3 vittorie, 32 gol realizzati e 16 punti totali |
Mister attuale | Nicola Liguori |
Convocazioni Naz. A-B o Rapp. Lega Pro | Nessuna |
Dove ha effettuato lo stage | //// |
Anno | //// |
Mese | /// |
Esperienza precedente | In forza al Napoli dal 2017 |
Esperienze in 1° squadra (allenamenti o panchine) | Allenamenti |
Gol stagione attuale | 13 in tutta la stagione |
Assist stagione attuale | 3 |
Caratteristiche generiche | Punta centrale con grande senso del gol. Bravo spalle alla porta e nell’effettuare un ottimo raccordo smarcandosi in appoggio. Riesce ad attaccare bene la profondità, forte nel gioco aereo e in acrobazia. |
Numero di maglia | numero 9 |
Calciatore d’ispirazione | Edinson Cavani e Erling Haaland |
Indirizzo scolastico | Ist. Tecnico Economico con Indirizzo Sportivo |
Trofei vinti negli ultimi quattro anni | TOP 9 = Miglior Attaccante Torneo “D’Alterio Cup”
TOP 11 = Miglior Attaccante Torneo “Fattorie Donna Giulia” |