UNDER 17 SERIE A / B – Si è giocata la 20a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 17 serie A e B – girone A
Risultati – 20ª giornata
Juventus – Fiorentina | 1 – 1 |
Alessandria – Torino | 3 – 1 |
Cremonese – Sampdoria | 2 – 1 |
Empoli – Sassuolo | 2 – 1 |
Pisa – Genoa | 1 – 1 |
Spezia – Bologna | 0 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Genoa | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 56:28 |
2 | Sampdoria | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:26 |
3 | Bologna | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28:17 |
4 | Juventus | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:17 |
5 | Fiorentina | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:17 |
6 | Cremonese | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:31 |
7 | Empoli | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:31 |
8 | Torino | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:32 |
9 | Spezia | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:39 |
10 | Alessandria | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 25:32 |
11 | Sassuolo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:25 |
12 | Parma | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18:38 |
13 | Pisa | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 21:54 |
Under 17 serie A e B – girone B
Risultati – 20ª giornata
Cittadella – Pordenone | 1 – 2 |
Milan – Inter | 2 – 1 |
Atalanta – L.R. Vicenza | 4 – 0 |
Cagliari – Spal | 2 – 3 |
Como – Hellas Verona | 1 – 3 |
Monza – Venezia | 3 – 2 |
Udinese – Brescia | 1 – 4 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Milan | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52:23 |
2 | Inter | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 61:20 |
3 | Atalanta | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 41:18 |
4 | Brescia | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 39:26 |
5 | Spal | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42:32 |
6 | L.R. Vicenza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:27 |
7 | Hellas Verona | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:33 |
8 | Monza | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:31 |
9 | Pordenone | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34:46 |
10 | Venezia | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:35 |
11 | Cittadella | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:41 |
12 | Como | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:39 |
13 | Cagliari | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:39 |
14 | Udinese | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17:41 |
Under 17 serie A e B – girone C
Risultati – 20ª giornata
Frosinone – Benevento | 2 – 2 |
Lazio – Ascoli | 2 – 2 |
Reggina – Perugia | 3 – 4 |
Lecce – Cosenza | 4 – 0 |
Napoli – Salernitana | 4 – 0 |
Ternana – Roma | 3 – 6 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Roma | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 55:12 |
2 | Lazio | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42:16 |
3 | Benevento | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 42:25 |
4 | Lecce | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:13 |
5 | Napoli | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:20 |
6 | Perugia | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40:29 |
7 | Cosenza | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 20:18 |
8 | Frosinone | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:27 |
9 | Crotone | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:39 |
10 | Salernitana | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:45 |
11 | Ternana | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 25:56 |
12 | Reggina | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 22:45 |
13 | Ascoli | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 14:44 |