UNDER 17 SERIE A / B – Si è giocata la 5a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 17 serie A e B – girone A
Risultati – 5ª giornata
Fiorentina – Torino | rinviata |
Napoli – Pisa | 1 – 3 |
Parma – Empoli | 0 – 1 |
Bologna – Sampdoria | 3 – 0 |
Genoa – Sassuolo | 1 – 0 |
Modena – Spezia | 2 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Bologna | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 |
2 | Fiorentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:5 |
3 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |
4 | Genoa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 |
5 | Parma | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 |
6 | Torino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 |
7 | Sassuolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 |
8 | Pisa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 |
9 | Spezia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:9 |
10 | Empoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 |
11 | Modena | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 |
12 | Napoli | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 |
13 | Sampdoria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 |
Under 17 serie A e B – girone B
Risultati – 5ª giornata
Como – Südtirol | 6 – 1 |
Udinese – Inter | 0 – 2 |
Brescia – Hellas Verona | 2 – 3 |
Monza – Venezia | 6 – 0 |
Spal – Cremonese | 1 – 3 |
Cittadella – Atalanta | 2 – 2 |
Milan – Cagliari | 16/11 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Inter | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 |
2 | Hellas Verona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 |
3 | Cagliari | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 |
4 | Cremonese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:9 |
5 | Atalanta | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 |
6 | Cittadella | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 |
7 | Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 |
8 | Brescia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 |
9 | Monza | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 |
10 | Venezia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:17 |
11 | Como | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 |
12 | Udinese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 |
13 | Spal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 |
14 | Südtirol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:26 |
Under 17 serie A e B – girone C
Risultati – 5ª giornata
Cosenza – Ascoli | 2 – 3 |
Benevento – Roma | 1 – 1 |
Ternana – Lecce | 2 – 5 |
Lazio – Reggina | 2 – 3 |
Frosinone – Perugia | 2 – 0 |
Palermo – Salernitana | 1 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Frosinone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:13 |
2 | Perugia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 |
3 | Roma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 |
4 | Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 |
5 | Benevento | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 |
6 | Ternana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 |
7 | Palermo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 |
8 | Ascoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 |
9 | Lecce | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 |
10 | Reggina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 |
11 | Salernitana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 |
12 | Cosenza | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 |
13 | Bari | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 |