UNDER 15 a 16 SERIE A / B – Si è giocata la 4a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 15 serie A e B – girone A
Risultati – 4ª giornata
Monza – Como | 1 – 1 |
Spezia – Cremonese | 1 – 4 |
Parma – Sampdoria | 1 – 2 |
Genoa – Cagliari | 2 – 0 |
Juventus – Torino | 1 – 2 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Genoa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 |
2 | Monza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 |
3 | Juventus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 |
4 | Parma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 |
5 | Como | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 |
6 | Torino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 |
7 | Spezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
8 | Cremonese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 |
9 | Sampdoria | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 |
10 | Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 |
Under 15 serie A e B – girone B
Risultati – 4ª giornata
Milan – Atalanta | 2 – 0 |
Venezia – Spal | 1 – 3 |
Inter – Brescia | 4 – 0 |
Udinese – Hellas Verona | 2 – 2 |
Cittadella – Südtirol | 3 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Inter | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 |
2 | Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 |
3 | Cittadella | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 |
4 | Venezia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 |
5 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 |
6 | Spal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
7 | Udinese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 |
8 | Hellas Verona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 |
9 | Brescia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 |
10 | Südtirol | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 |
Under 15 serie A e B – girone C
Risultati – 4ª giornata
Napoli – Pisa | 2 – 0 |
Bologna – Sassuolo | 3 – 2 |
Perugia – Ascoli | 0 – 1 |
Fiorentina – Modena | 2 – 3 |
Empoli – Ternana | 7 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Empoli | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:0 |
2 | Bologna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 |
3 | Sassuolo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 |
4 | Modena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 |
5 | Napoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 |
6 | Ternana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:11 |
7 | Fiorentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 |
8 | Pisa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 |
9 | Ascoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:18 |
10 | Perugia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 |
Under 15 serie A e B – girone D
Risultati – 4ª giornata
Bari – Roma | 0 – 2 |
Benevento – Palermo | 6 – 2 |
Frosinone – Lazio | 0 – 1 |
Lecce – Reggina | 1 – 4 |
Cosenza – Salernitana | 1 – 2 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Roma | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 |
2 | Salernitana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 |
3 | Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 |
4 | Benevento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 |
5 | Bari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 |
6 | Palermo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 |
7 | Reggina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 |
8 | Frosinone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 |
9 | Cosenza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 |
10 | Lecce | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 |
Under 16 serie A e B – girone A
Risultati – 4ª giornata
Monza – Como | 2 – 2 |
Spezia – Cremonese | 2 – 1 |
Parma – Sampdoria | 2 – 1 |
Genoa – Cagliari | 4 – 3 |
Juventus – Torino | 2 – 2 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Torino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 |
2 | Genoa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:8 |
3 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 |
4 | Monza | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:8 |
5 | Parma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 |
6 | Spezia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 |
7 | Como | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 |
8 | Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:12 |
9 | Cremonese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 |
10 | Sampdoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 |
Under 16 serie A e B – girone B
Risultati – 4ª giornata
Milan – Atalanta | 4 – 1 |
Venezia – Spal | 0 – 8 |
Inter – Brescia | 3 – 1 |
Udinese – Hellas Verona | 2 – 2 |
Cittadella – Südtirol | 3 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 |
2 | Atalanta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 |
3 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 |
4 | Udinese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
5 | Hellas Verona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 |
6 | Spal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:7 |
7 | Cittadella | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 |
8 | Venezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:16 |
9 | Brescia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 |
10 | Südtirol | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 |
Under 16 serie A e B – girone C
Risultati – 4ª giornata
Napoli – Pisa | 2 – 0 |
Bologna – Sassuolo | 0 – 2 |
Perugia – Ascoli | 1 – 2 |
Fiorentina – Modena | 7 – 1 |
Empoli – Ternana | 1 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Fiorentina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 |
2 | Empoli | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9 |
3 | Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
4 | Ternana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 |
5 | Sassuolo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 |
6 | Bologna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 |
7 | Pisa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 |
8 | Ascoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 |
9 | Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 |
10 | Perugia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 |
Under 16 serie A e B – girone D
Risultati – 4ª giornata
Bari – Roma | 2 – 1 |
Benevento – Palermo | 4 – 1 |
Frosinone – Lazio | 3 – 1 |
Lecce – Reggina | 1 – 3 |
Cosenza – Salernitana | 3 – 3 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Reggina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 |
2 | Bari | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 |
3 | Frosinone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 |
4 | Roma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 |
5 | Lecce | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 |
6 | Benevento | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 |
7 | Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 |
8 | Palermo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 |
9 | Cosenza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 |
10 | Salernitana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 |