UNDER 15 a 16 SERIE A / B – Si è giocata la 10a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.

 

Under 15 serie A e B – girone A

Risultati –10giornata

Genoa – Cremonese 1 – 0
Spezia – Cagliari 1 – 0
Torino – Como 1 – 1
Monza – Parma 3 – 0
Juventus – Sampdoria 4 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Genoa 26 10 8 2 0 27:5
2 Juventus 20 10 6 2 2 20:7
3 Como 18 10 5 3 2 20:9
4 Monza 16 10 4 4 2 16:10
5 Torino 16 10 4 4 2 15:14
6 Spezia 13 10 4 1 5 11:21
7 Parma 12 10 4 0 6 14:20
8 Sampdoria 9 10 3 0 7 13:24
9 Cagliari 6 10 1 3 6 4:12
10 Cremonese 4 10 1 1 8 9:27

 

 

Under 15 serie A e B – girone B

Risultati – 10ª giornata

Milan – Hellas Verona 7 – 1
Cittadella – Spal 1 – 1
Atalanta – Brescia 5 – 2
Inter – Udinese 8 – 1
Venezia – Südtirol 1 – 3

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Inter 30 10 10 0 0 44:7
2 Milan 24 10 8 0 2 40:7
3 Atalanta 22 10 7 1 2 34:12
4 Spal 14 10 4 2 4 18:16
5 Udinese 13 10 4 1 5 14:26
6 Brescia 13 10 4 1 5 22:25
7 Venezia 10 10 3 1 6 17:31
8 Cittadella 9 10 2 3 5 10:23
9 Hellas Verona 7 10 2 1 7 14:38
10 Südtirol 3 10 1 0 9 5:33

 

 

Under 15 serie A e B – girone C

Risultati – 10ª giornata

Empoli – Fiorentina 4 – 1
Napoli – Modena 0 – 1
Bologna – Ascoli 4 – 1
Pisa – Ternana 0 – 3
Perugia – Sassuolo 0 – 3

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Empoli 28 10 9 1 0 48:4
2 Bologna 21 10 6 3 1 28:10
3 Sassuolo 20 10 6 2 2 23:13
4 Modena 20 10 6 2 2 20:10
5 Fiorentina 11 10 2 5 3 19:23
6 Ternana 11 10 3 2 5 12:23
7 Napoli 8 10 2 2 6 10:14
8 Pisa 8 10 2 2 6 13:31
9 Ascoli 7 10 2 1 7 11:41
10 Perugia 5 10 1 2 7 9:24

 

 

Under 15 serie A e B – girone D

Risultati – 10ª giornata

Cosenza – Roma 0 – 2
Benevento – Lecce 3 – 0
Lazio – Palermo 1 – 0
Frosinone – Reggina 3 – 0
Bari – Salernitana 2 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Roma 25 10 8 1 1 29:5
2 Lazio 23 10 7 2 1 26:12
3 Salernitana 22 10 7 1 2 18:11
4 Benevento 17 10 5 2 3 19:15
5 Frosinone 16 10 5 1 4 18:9
6 Palermo 15 10 5 0 5 23:20
7 Bari 13 10 4 1 5 16:15
8 Lecce 5 10 1 2 7 10:26
9 Cosenza 4 10 1 1 8 13:31
10 Reggina 4 10 1 1 8 7:35

 

 

Under 16 serie A e B – girone A

Risultati – 10ª giornata

Genoa – Cremonese 4 – 2
Spezia – Cagliari 1 – 1
Torino – Como 3 – 0
Monza – Parma 1 – 2
Juventus – Sampdoria 1 – 2

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Parma 21 10 6 3 1 20:7
2 Torino 19 10 5 4 1 20:11
3 Monza 17 10 5 2 3 22:19
4 Genoa 17 10 5 2 3 26:18
5 Juventus 15 10 4 3 3 16:13
6 Spezia 13 10 3 4 3 13:17
7 Cagliari 11 10 3 2 5 16:21
8 Sampdoria 11 10 3 2 5 17:16
9 Como 7 10 1 4 5 8:19
10 Cremonese 5 10 1 2 7 17:34

 

 

Under 16 serie A e B – girone B

Risultati – 10ª giornata

Milan – Hellas Verona 1 – 0
Cittadella – Spal 0 – 0
Atalanta – Brescia 4 – 0
Inter – Udinese 2 – 0
Venezia – Südtirol 4 – 2

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Milan 27 10 9 0 1 37:9
2 Atalanta 25 10 8 1 1 26:9
3 Inter 22 10 7 1 2 22:9
4 Spal 14 10 4 2 4 21:14
5 Cittadella 11 10 3 2 5 16:23
6 Hellas Verona 11 10 3 2 5 11:17
7 Udinese 10 10 2 4 4 14:19
8 Brescia 10 10 3 1 6 17:24
9 Venezia 8 10 2 2 6 15:35
10 Südtirol 4 10 1 1 8 9:29

 

 

Under 16 serie A e B – girone C

Risultati – 10ª giornata

Empoli – Fiorentina 1 – 2
Napoli – Modena 3 – 0
Bologna – Ascoli 2 – 1
Pisa – Ternana 0 – 0
Perugia – Sassuolo 1 – 3

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Fiorentina 28 10 9 1 0 33:9
2 Empoli 20 10 6 2 2 22:16
3 Sassuolo 18 10 5 3 2 21:9
4 Napoli 16 10 5 1 4 17:12
5 Bologna 14 10 4 2 4 17:13
6 Ternana 13 10 3 4 3 15:19
7 Pisa 12 10 3 3 4 13:15
8 Perugia 8 10 2 2 6 9:18
9 Modena 6 10 2 0 8 9:29
10 Ascoli 5 10 1 2 7 11:27

 

 

Under 16 serie A e B – girone D

Risultati – 10ª giornata

Cosenza – Roma 1 – 0
Benevento – Lecce 3 – 1
Lazio – Palermo 1 – 1
Frosinone – Reggina 0 – 0
Bari – Salernitana 2 – 2

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Roma 22 10 7 1 2 22:5
2 Frosinone 20 10 6 2 2 18:7
3 Bari 17 10 5 2 3 11:12
4 Lazio 17 10 5 2 3 24:17
5 Benevento 16 10 5 1 4 17:16
6 Reggina 16 10 5 1 4 16:14
7 Lecce 12 10 4 0 6 15:17
8 Palermo 10 10 3 1 6 16:23
9 Cosenza 8 10 2 2 6 17:30
10 Salernitana 5 10 1 2 7 10:25