UNDER 15 a 16 SERIE A / B – Si è giocata la 12a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.

 

Under 15 serie A e B – girone A

Risultati – 12ª giornata

Genoa – Como 1 – 2
Juventus – Cagliari 2 – 1
Monza – Sampdoria 2 – 3
Spezia – Torino 1 – 1
Parma – Cremonese 2 – 1

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Genoa 26 12 8 2 2 28:8
2 Juventus 26 12 8 2 2 25:8
3 Como 21 12 6 3 3 22:13
4 Torino 18 12 4 6 2 18:17
5 Spezia 17 12 5 2 5 15:23
6 Monza 17 12 4 5 3 19:14
7 Sampdoria 15 12 5 0 7 17:26
8 Parma 15 12 5 0 7 17:24
9 Cagliari 7 12 1 4 7 7:16
10 Cremonese 5 12 1 2 9 11:30

 

 

Under 15 serie A e B – girone B

Risultati – 12ª giornata

Milan – Spal 4 – 0
Venezia – Brescia 3 – 6
Cittadella – Atalanta 2 – 2
Inter – Hellas Verona 2 – 0
Udinese – Südtirol 3 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Inter 36 12 12 0 0 49:7
2 Milan 30 12 10 0 2 49:7
3 Atalanta 26 12 8 2 2 40:15
4 Udinese 16 12 5 1 6 17:28
5 Brescia 16 12 5 1 6 28:33
6 Spal 14 12 4 2 6 19:24
7 Venezia 13 12 4 1 7 22:38
8 Cittadella 13 12 3 4 5 14:25
9 Hellas Verona 7 12 2 1 9 15:42
10 Südtirol 3 12 1 0 11 5:39

 

 

Under 15 serie A e B – girone C

Risultati – 12ª giornata

Perugia – Pisa 1 – 3
Bologna – Ternana 3 – 0
Napoli – Sassuolo 1 – 2
Fiorentina – Ascoli 0 – 1
Empoli – Modena 2 – 1

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Empoli 34 12 11 1 0 54:6
2 Bologna 27 12 8 3 1 33:11
3 Sassuolo 26 12 8 2 2 28:14
4 Modena 20 12 6 2 4 22:14
5 Napoli 11 12 3 2 7 14:16
6 Ternana 11 12 3 2 7 12:29
7 Fiorentina 11 12 2 5 5 20:26
8 Pisa 11 12 3 2 7 16:35
9 Ascoli 10 12 3 1 8 13:45
10 Perugia 8 12 2 2 8 12:28

 

 

Under 15 serie A e B – girone D

Risultati – 12ª giornata

Lecce – Roma 0 – 1
Benevento – Reggina 0 – 1
Cosenza – Palermo 2 – 1
Bari – Lazio 0 – 4
Frosinone – Salernitana 1 – 4

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Roma 31 12 10 1 1 31:5
2 Lazio 29 12 9 2 1 34:13
3 Salernitana 25 12 8 1 3 23:16
4 Frosinone 19 12 6 1 5 23:14
5 Benevento 17 12 5 2 5 19:17
6 Bari 16 12 5 1 6 18:20
7 Palermo 15 12 5 0 7 25:26
8 Reggina 10 12 3 1 8 11:36
9 Cosenza 7 12 2 1 9 16:35
10 Lecce 5 12 1 2 9 11:29

 

 

Under 16 serie A e B – girone A

Risultati – 12ª giornata

Genoa – Como 3 – 0
Juventus – Cagliari 0 – 0
Monza – Sampdoria 2 – 1
Spezia – Torino 4 – 1
Parma – Cremonese 2 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Parma 27 12 8 3 1 24:7
2 Genoa 23 12 7 2 3 30:18
3 Monza 21 12 6 3 3 25:21
4 Torino 19 12 5 4 3 21:16
5 Juventus 19 12 5 4 3 19:15
6 Spezia 16 12 4 4 4 17:20
7 Cagliari 15 12 4 3 5 17:21
8 Sampdoria 11 12 3 2 7 18:19
9 Como 7 12 1 4 7 10:25
10 Cremonese 6 12 1 3 8 18:37

 

 

Under 16 serie A e B – girone B

Risultati – 12ª giornata

Milan – Spal 1 – 1
Venezia – Brescia 1 – 1
Cittadella – Atalanta 3 – 3
Inter – Hellas Verona 1 – 2
Udinese – Südtirol 1 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Milan 31 12 10 1 1 39:10
2 Atalanta 29 12 9 2 1 32:12
3 Inter 25 12 8 1 3 25:11
4 Hellas Verona 17 12 5 2 5 16:20
5 Spal 15 12 4 3 5 22:18
6 Udinese 14 12 3 5 4 17:21
7 Cittadella 13 12 3 4 5 21:28
8 Brescia 11 12 3 2 7 18:26
9 Venezia 9 12 2 3 7 18:39
10 Südtirol 4 12 1 1 10 9:32

 

 

Under 16 serie A e B – girone C

Risultati – 12ª giornata

Perugia – Pisa 0 – 1
Bologna – Ternana 2 – 1
Napoli – Sassuolo 2 – 2
Fiorentina – Ascoli 4 – 0
Empoli – Modena 2 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Fiorentina 34 12 11 1 0 41:11
2 Empoli 26 12 8 2 2 31:17
3 Sassuolo 20 12 5 5 2 23:11
4 Bologna 17 12 5 2 5 21:18
5 Napoli 17 12 5 2 5 20:19
6 Ternana 16 12 4 4 4 21:22
7 Pisa 16 12 4 4 4 14:15
8 Modena 9 12 3 0 9 13:33
9 Perugia 8 12 2 2 8 11:23
10 Ascoli 5 12 1 2 9 12:38

 

 

Under 16 serie A e B – girone D

Risultati – 12ª giornata

Lecce – Roma 0 – 2
Benevento – Reggina 3 – 2
Cosenza – Palermo 1 – 0
Bari – Lazio 2 – 3
Frosinone – Salernitana 2 – 0

 

Classifica

Pos. Squadra Punti Giocate V N P Reti
1 Roma 28 12 9 1 2 30:5
2 Frosinone 24 12 7 3 2 21:8
3 Lazio 23 12 7 2 3 30:21
4 Benevento 19 12 6 1 5 20:24
5 Reggina 19 12 6 1 5 21:18
6 Bari 17 12 5 2 5 13:18
7 Lecce 15 12 5 0 7 18:19
8 Palermo 11 12 3 2 7 17:25
9 Cosenza 11 12 3 2 7 19:33
10 Salernitana 5 12 1 2 9 12:30