UNDER 15 a 16 SERIE A / B – Si è giocata la 14a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 15 serie A e B – girone A
Risultati – 14ª giornata
| Genoa – Torino | 2 – 1 |
| Parma – Como | 2 – 3 |
| Cremonese – Sampdoria | 5 – 2 |
| Spezia – Juventus | 0 – 3 |
| Monza – Cagliari | 6 – 1 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Juventus | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:8 |
| 2 | Genoa | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:10 |
| 3 | Como | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:15 |
| 4 | Spezia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:26 |
| 5 | Monza | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:17 |
| 6 | Torino | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:24 |
| 7 | Parma | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21:27 |
| 8 | Sampdoria | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19:33 |
| 9 | Cremonese | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:33 |
| 10 | Cagliari | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:24 |
Under 15 serie A e B – girone B
Risultati – 14ª giornata
| Cittadella – Milan | 0 – 5 |
| Venezia – Atalanta | 2 – 3 |
| Udinese – Brescia | 1 – 1 |
| Inter – Spal | 0 – 1 |
| Südtirol – Hellas Verona | 0 – 2 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Inter | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 51:9 |
| 2 | Milan | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56:8 |
| 3 | Atalanta | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44:19 |
| 4 | Spal | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:25 |
| 5 | Udinese | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:30 |
| 6 | Brescia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:36 |
| 7 | Cittadella | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:31 |
| 8 | Venezia | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:43 |
| 9 | Hellas Verona | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:44 |
| 10 | Südtirol | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6:42 |
Under 15 serie A e B – girone C
Risultati – 14ª giornata
| Perugia – Napoli | 1 – 2 |
| Ascoli – Modena | 0 – 1 |
| Bologna – Pisa | 2 – 0 |
| Empoli – Sassuolo | 2 – 0 |
| Fiorentina – Ternana | 2 – 1 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Empoli | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 59:8 |
| 2 | Bologna | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37:13 |
| 3 | Sassuolo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:18 |
| 4 | Modena | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:14 |
| 5 | Napoli | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:18 |
| 6 | Fiorentina | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 |
| 7 | Ascoli | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:47 |
| 8 | Pisa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:38 |
| 9 | Ternana | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:34 |
| 10 | Perugia | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:34 |
Under 15 serie A e B – girone D
Risultati – 14ª giornata
| Cosenza – Lazio | 1 – 7 |
| Lecce – Palermo | 2 – 1 |
| Benevento – Salernitana | 3 – 3 |
| Roma – Reggina | 4 – 1 |
| Bari – Frosinone | 0 – 1 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Roma | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37:8 |
| 2 | Lazio | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 44:17 |
| 3 | Salernitana | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:20 |
| 4 | Frosinone | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:17 |
| 5 | Benevento | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 |
| 6 | Bari | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:23 |
| 7 | Palermo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:29 |
| 8 | Reggina | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:41 |
| 9 | Lecce | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:33 |
| 10 | Cosenza | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:43 |
Under 16 serie A e B – girone A
Risultati – 14ª giornata
| Genoa – Torino | 2 – 1 |
| Parma – Como | 1 – 1 |
| Cremonese – Sampdoria | 1 – 3 |
| Spezia – Juventus | 2 – 1 |
| Monza – Cagliari | 3 – 2 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Parma | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:9 |
| 2 | Genoa | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:20 |
| 3 | Monza | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:23 |
| 4 | Spezia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:24 |
| 5 | Torino | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:20 |
| 6 | Juventus | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:19 |
| 7 | Cagliari | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:27 |
| 8 | Sampdoria | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:21 |
| 9 | Como | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:27 |
| 10 | Cremonese | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 22:44 |
Under 16 serie A e B – girone B
Risultati – 14ª giornata
| Cittadella – Milan | 0 – 4 |
| Venezia – Atalanta | 1 – 5 |
| Udinese – Brescia | 0 – 0 |
| Inter – Spal | 4 – 0 |
| Südtirol – Hellas Verona | 0 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Milan | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43:10 |
| 2 | Atalanta | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 37:13 |
| 3 | Inter | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:13 |
| 4 | Udinese | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:21 |
| 5 | Hellas Verona | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:23 |
| 6 | Spal | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:24 |
| 7 | Cittadella | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:33 |
| 8 | Brescia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:27 |
| 9 | Venezia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:46 |
| 10 | Südtirol | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:34 |
Under 16 serie A e B – girone C
Risultati – 14ª giornata
| Perugia – Napoli | 1 – 3 |
| Ascoli – Modena | 2 – 2 |
| Bologna – Pisa | 0 – 0 |
| Empoli – Sassuolo | 0 – 5 |
| Fiorentina – Ternana | 1 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Fiorentina | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:11 |
| 2 | Empoli | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:23 |
| 3 | Sassuolo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29:13 |
| 4 | Bologna | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:19 |
| 5 | Napoli | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 |
| 6 | Pisa | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:17 |
| 7 | Ternana | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:25 |
| 8 | Perugia | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:29 |
| 9 | Modena | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:37 |
| 10 | Ascoli | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:44 |
Under 16 serie A e B – girone D
Risultati – 14ª giornata
| Cosenza – Lazio | 1 – 5 |
| Lecce – Palermo | 2 – 2 |
| Benevento – Salernitana | 1 – 0 |
| Roma – Reggina | 7 – 0 |
| Bari – Frosinone | 2 – 3 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Roma | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41:5 |
| 2 | Frosinone | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:11 |
| 3 | Lazio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:23 |
| 4 | Benevento | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:28 |
| 5 | Reggina | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:25 |
| 6 | Bari | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:25 |
| 7 | Lecce | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:23 |
| 8 | Palermo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23:31 |
| 9 | Cosenza | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:40 |
| 10 | Salernitana | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:31 |