UNDER 15 a 16 SERIE A / B – Si è giocata la 4a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 15 serie A e B – girone A
Risultati – 4ª giornata
Cremonese – Alessandria | 0 – 0 |
Spezia – Genoa | 0 – 0 |
Sampdoria – Monza | 1 – 2 |
Juventus – Torino | 1 – 2 |
Cagliari – Como | 2 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Torino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 |
2 | Cagliari | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
3 | Juventus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 |
4 | Monza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
5 | Sampdoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 |
6 | Cremonese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 |
7 | Alessandria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 |
8 | Spezia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 |
9 | Genoa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 |
10 | Como | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 |
Under 15 serie A e B – girone B
Risultati – 4ª giornata
Brescia – Inter | 2 – 1 |
Hellas Verona – Atalanta | 1 – 6 |
L.R. Vicenza – Pordenone | 0 – 2 |
Cittadella – Udinese | 1 – 2 |
Milan – Venezia | 3 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Atalanta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:5 |
2 | Udinese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 |
3 | Brescia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 |
4 | Milan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 |
5 | Inter | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
6 | Pordenone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 |
7 | L.R. Vicenza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 |
8 | Venezia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:7 |
9 | Hellas Verona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 |
10 | Cittadella | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 |
Under 15 serie A e B – girone C
Risultati – 4ª giornata
Ascoli – Pisa | 0 – 2 |
Empoli – Spal | 2 – 0 |
Fiorentina – Sassuolo | 2 – 0 |
Perugia – Bologna | 4 – 1 |
Ternana – Parma | 3 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Fiorentina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 |
2 | Empoli | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 |
3 | Ternana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 |
4 | Bologna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
5 | Sassuolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 |
6 | Pisa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 |
7 | Perugia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 |
8 | Parma | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 |
9 | Ascoli | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 |
10 | Spal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 |
Under 15 serie A e B – girone D
Risultati – 4ª giornata
Benevento – Reggina | 0 – 2 |
Crotone – Lecce | 1 – 2 |
Roma – Napoli | 0 – 0 |
Salernitana – Frosinone | 1 – 2 |
Lazio – Cosenza | 1 – 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Roma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 |
2 | Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 |
3 | Reggina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 |
4 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 |
5 | Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 |
6 | Benevento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 |
7 | Crotone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 |
8 | Lecce | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 |
9 | Salernitana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 |
10 | Cosenza | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 |
Under 16 serie A e B – girone A
Risultati – 4ª giornata
Cremonese – Alessandria | 0 – 1 |
Spezia – Genoa | 1 – 2 |
Sampdoria – Monza | 2 – 4 |
Juventus – Torino | 1 – 1 |
Cagliari – Como | 4 – 4 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Monza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 |
2 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:5 |
3 | Genoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 |
4 | Cagliari | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 |
5 | Como | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 |
6 | Torino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 |
7 | Alessandria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 |
8 | Spezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 |
9 | Cremonese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 |
10 | Sampdoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 |
Under 16 serie A e B – girone B
Risultati – 4ª giornata
Brescia – Inter | 0 – 3 |
Hellas Verona – Atalanta | 1 – 2 |
L.R. Vicenza – Pordenone | 1 – 2 |
Cittadella – Udinese | 0 – 2 |
Milan – Venezia | 4 – 2 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 |
2 | Pordenone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 |
3 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 |
4 | Milan | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 |
5 | Brescia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 |
6 | L.R. Vicenza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 |
7 | Hellas Verona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 |
8 | Udinese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 |
9 | Cittadella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 |
10 | Venezia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 |
Under 16 serie A e B – girone C
Risultati – 4ª giornata
Ascoli – Pisa | 1 – 1 |
Empoli – Spal | 1 – 2 |
Fiorentina – Sassuolo | 3 – 3 |
Perugia – Bologna | 1 – 2 |
Ternana – Parma | 1 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Bologna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 |
2 | Pisa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 |
3 | Spal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 |
4 | Parma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 |
5 | Fiorentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 |
6 | Sassuolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 |
7 | Empoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 |
8 | Ascoli | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 |
9 | Ternana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 |
10 | Perugia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 |
Under 16 serie A e B – girone D
Risultati – 4ª giornata
Benevento – Reggina | 1 – 2 |
Crotone – Lecce | 3 – 3 |
Roma – Napoli | 2 – 2 |
Salernitana – Frosinone | 1 – 1 |
Lazio – Cosenza | 6 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Lazio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 |
2 | Benevento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 |
3 | Roma | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:2 |
4 | Napoli | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 |
5 | Reggina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 |
6 | Frosinone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
7 | Lecce | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 |
8 | Crotone | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:10 |
9 | Salernitana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:12 |
10 | Cosenza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:17 |