UNDER 17 SERIE A / B – Si è giocata la 3a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 17 serie A e B – girone A
Risultati – 3ª giornata
| Genoa – Spezia | 6 – 2 |
| Pisa – Empoli | 1 – 1 |
| Fiorentina – Alessandria | 1 – 2 |
| Juventus – Cremonese | 1 – 1 |
| Sampdoria – Parma | 3 – 1 |
| Sassuolo – Torino | 3 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Genoa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:6 |
| 2 | Alessandria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 |
| 4 | Sampdoria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 |
| 5 | Cremonese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 6 | Empoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 |
| 7 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 |
| 8 | Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
| 9 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| 10 | Spezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 |
| 11 | Pisa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 |
| 12 | Torino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 |
| 13 | Parma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 |
Under 17 serie A e B – girone B
Risultati – 3ª giornata
| Monza – Milan | 0 – 1 |
| Atalanta – Como | 1 – 0 |
| Brescia – Cittadella | 2 – 2 |
| Hellas Verona – Pordenone | 2 – 2 |
| Inter – Spal | 7 – 4 |
| L.R. Vicenza – Cagliari | 3 – 2 |
| Venezia – Udinese | 1 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | L.R. Vicenza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 |
| 2 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 |
| 3 | Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 |
| 4 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
| 5 | Monza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 6 | Venezia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 |
| 7 | Brescia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 |
| 8 | Como | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 |
| 9 | Pordenone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 |
| 10 | Spal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 |
| 11 | Hellas Verona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 |
| 12 | Cittadella | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 |
| 13 | Cagliari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 |
| 14 | Udinese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 |
Under 17 serie A e B – girone C
Risultati – 3ª giornata
| Reggina – Lazio | 0 – 2 |
| Ascoli – Crotone | 1 – 5 |
| Benevento – Ternana | 3 – 0 |
| Cosenza – Salernitana | 4 – 1 |
| Frosinone – Lecce | 1 – 1 |
| Perugia – Napoli | 0 – 1 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Benevento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 |
| 2 | Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
| 4 | Crotone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 |
| 5 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
| 6 | Lecce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 |
| 7 | Frosinone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 |
| 8 | Perugia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 |
| 9 | Cosenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| 10 | Salernitana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 |
| 11 | Reggina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
| 12 | Ascoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 |
| 13 | Ternana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 |