UNDER 17 SERIE A / B – Si è giocata la 6a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
Under 17 serie A e B – girone A
Risultati – 6ª giornata
Sampdoria – Parma | 0 – 2 |
Spezia – Napoli | 1 – 1 |
Empoli – Modena | 4 – 1 |
Pisa – Genoa | 0 – 0 |
Torino – Bologna | 2 – 2 |
Sassuolo – Juventus | 09/11 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Bologna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 |
2 | Parma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 |
3 | Fiorentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:5 |
4 | Torino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 |
5 | Genoa | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 |
6 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |
7 | Pisa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 |
8 | Empoli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:15 |
9 | Sassuolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 |
10 | Spezia | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9:10 |
11 | Modena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 |
12 | Napoli | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 |
13 | Sampdoria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 |
Under 17 serie A e B – girone B
Risultati – 6ª giornata
Inter – Brescia | 2 – 0 |
Cagliari – Cittadella | 2 – 1 |
Venezia – Udinese | 0 – 4 |
Atalanta – Spal | 1 – 1 |
Cremonese – Como | 2 – 0 |
Hellas Verona – Milan | 2 – 1 |
Südtirol – Monza | 0 – 1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Inter | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:4 |
2 | Hellas Verona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 |
3 | Cagliari | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 |
4 | Cremonese | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:9 |
5 | Atalanta | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:6 |
6 | Monza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 |
7 | Cittadella | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 |
8 | Milan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 |
9 | Brescia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 |
10 | Udinese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:7 |
11 | Venezia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:21 |
12 | Como | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 |
13 | Spal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 |
14 | Südtirol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:27 |
Under 17 serie A e B – girone C
Risultati – 6ª giornata
Lecce – Frosinone | 1 – 2 |
Ascoli – Benevento | 3 – 1 |
Reggina – Bari | 1 – 1 |
Perugia – Palermo | 2 – 2 |
Roma – Ternana | 2 – 0 |
Salernitana – Lazio | 1 – 3 |
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
1 | Roma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 |
2 | Frosinone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:14 |
3 | Lazio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:7 |
4 | Perugia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 |
5 | Ascoli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 |
6 | Benevento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 |
7 | Ternana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 |
8 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 |
9 | Reggina | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 |
10 | Lecce | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 |
11 | Salernitana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 |
12 | Cosenza | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 |
13 | Bari | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 |