UNDER 15-16-17 SERIE A / B – Si è giocata la 15a giornata del campionato Under A e B; pubblichiamo i risultati e classifiche.
In Under 15, nel girone A la capolista Torino pareggia 2-2 in casa contro La Spezia, ed è agganciata in vetta dal Genova (vittoria 2-3 contro il Parma); nel girone B continua il testa a testa tra Inter (vittoria 1-0 in casa contro il Cagliari) e Milan che segue a -1 (sonante vittoria 1-5 in trasferta contro l’Udinese), mentre perdono terreno il Bologna (sconfitta casalinga 2-4 contro il Brescia) ed il Cagliari, ora a -5 dal Milan; nel girone C il Napoli vince 1-0 sull’Ascoli, e si porta a -1 dal Frosinone che ha osservato il turno di riposo.
In Under 16, nel girone A la Juventus riposa e non ne approfitta il Genova (1-1 a Parma) ed a -3 dalla vetta, ora raggiunto al secondo posto dalla Lazio (vittoria 3-1 casalinga sul Livorno); nel girone B vincono le prime 4, con l’Atalanta capolista che batte il Chievo 1-0, segue la Spal a -4 con una roboante vittoria 1-6 in trasferta con la Cremonese, e Milan (0-4 contro Udinese) ed Inter (1-0 casalingo con Cagliari) a -3 dalla Spal; nel girone C, sconfitta a sorpresa della capilista Roma (3-1 a Cosenza), ne approfitta il Napoli (4-0 casalingo con Ascoli) che segue a -2 dalla vetta, ed il Perugia (vittoria 1-2 a Benevento) a -6 dalla capolista.
In Under 17, nel girone A domina la Juventus con 14 vittorie su altrettante partite, 42 punti (1-4 sul Genoa), che allunga in classifica su Empoli (-18 punti) e Sassuolo (-19 punti), che pareggiano entrambe; nel girone B continua il dominio dell’Atalanta, 15 vittorie su altrettante partite (oggi 6-0 casalingo sul Pordenone), a +10 sull’Inter (vittoria esterna 2-3 sul Bologna); nel girone C la Roma (3-1 casalingo sul Benevento) mantiene +7 di vantaggio sul Napoli secondo (vittoria esterna 0-4 contro il Perugia).
Under 15 serie A e B – girone A
Risultati – 15ª giornata
| Pisa – Fiorentina | 2 – 1 |
| Virtus Entella – Empoli | 0 – 1 |
| Parma – Genoa | 2 – 3 |
| Lazio – Livorno | 3 – 1 |
| Sampdoria – Sassuolo | 3 – 1 |
| Torino – Spezia | 2 – 2 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Genoa | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:16 |
| 2 | Torino | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33:14 |
| 3 | Lazio | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:15 |
| 4 | Sampdoria | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:16 |
| 5 | Parma | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:14 |
| 6 | Fiorentina | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:14 |
| 7 | Spezia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:21 |
| 8 | Juventus | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:27 |
| 9 | Sassuolo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 |
| 10 | Empoli | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:32 |
| 11 | Livorno | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:27 |
| 12 | Pisa | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:32 |
| 13 | Virtus Entella | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:31 |
Under 15 serie A e B – girone B
Risultati – 15ª giornata
| Udinese – Milan | 1 – 5 |
| Chievo Verona – Atalanta | 1 – 4 |
| Bologna – Brescia | 2 – 4 |
| Pordenone – Cittadella | 1 – 1 |
| Cremonese – Spal | 1 – 2 |
| Venezia – Hellas Verona | 1 – 1 |
| Inter – Cagliari | 1 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Inter | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 32:10 |
| 2 | Milan | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 45:14 |
| 3 | Bologna | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:19 |
| 4 | Cagliari | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:18 |
| 5 | Brescia | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:27 |
| 6 | Udinese | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:29 |
| 7 | Hellas Verona | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:21 |
| 8 | Venezia | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:22 |
| 9 | Atalanta | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 |
| 10 | Spal | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:33 |
| 11 | Chievo Verona | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:31 |
| 12 | Cittadella | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 |
| 13 | Pordenone | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:30 |
| 14 | Cremonese | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17:47 |
Under 15 serie A e B – girone C
Risultati – 15ª giornata
| Cosenza – Roma | 0 – 5 |
| Lecce – Crotone | 3 – 0 |
| Juve Stabia – Trapani Calcio | 3 – 2 |
| Benevento – Perugia | 0 – 0 |
| Napoli – Ascoli Calcio | 1 – 0 |
| Salernitana – Pescara | 0 – 3 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Frosinone | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:9 |
| 2 | Napoli | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 |
| 3 | Pescara | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:11 |
| 4 | Roma | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:8 |
| 5 | Benevento | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:16 |
| 6 | Lecce | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:11 |
| 7 | Juve Stabia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 |
| 8 | Ascoli Calcio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:22 |
| 9 | Perugia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 |
| 10 | Salernitana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:27 |
| 11 | Cosenza | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:35 |
| 12 | Trapani Calcio | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16:30 |
| 13 | Crotone | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:32 |
Under 16 serie A e B – girone A
Risultati – 15ª giornata
| Virtus Entella – Empoli | 0 – 2 |
| Parma – Genoa | 1 – 1 |
| Pisa – Fiorentina | 2 – 3 |
| Lazio – Livorno | 3 – 1 |
| Sampdoria – Sassuolo | 3 – 1 |
| Torino – Spezia | 2 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Juventus | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37:17 |
| 2 | Genoa | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:17 |
| 3 | Lazio | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:16 |
| 4 | Fiorentina | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:27 |
| 5 | Parma | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:19 |
| 6 | Sampdoria | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:23 |
| 7 | Empoli | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:14 |
| 8 | Sassuolo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:30 |
| 9 | Spezia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:25 |
| 10 | Torino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:22 |
| 11 | Virtus Entella | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:23 |
| 12 | Pisa | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:28 |
| 13 | Livorno | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14:36 |
Under 16 serie A e B – girone B
Risultati – 15ª giornata
| Udinese – Milan | 0 – 4 |
| Chievo Verona – Atalanta | 0 – 1 |
| Cremonese – Spal | 1 – 6 |
| Inter – Cagliari | 1 – 0 |
| Pordenone – Cittadella | 1 – 1 |
| Bologna – Brescia | 4 – 1 |
| Venezia – Hellas Verona | 2 – 2 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Atalanta | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40:12 |
| 2 | Spal | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:16 |
| 3 | Milan | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:16 |
| 4 | Inter | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:18 |
| 5 | Bologna | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 38:21 |
| 6 | Cagliari | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 |
| 7 | Hellas Verona | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:25 |
| 8 | Brescia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29:32 |
| 9 | Chievo Verona | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:31 |
| 10 | Cittadella | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27:34 |
| 11 | Pordenone | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:33 |
| 12 | Udinese | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:35 |
| 13 | Cremonese | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:41 |
| 14 | Venezia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:42 |
Under 16 serie A e B – girone C
Risultati – 15ª giornata
| Lecce – Crotone | 0 – 1 |
| Cosenza – Roma | 3 – 1 |
| Juve Stabia – Trapani Calcio | 3 – 1 |
| Benevento – Perugia | 1 – 2 |
| Napoli – Ascoli Calcio | 4 – 0 |
| Salernitana – Pescara | 1 – 4 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Roma | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:8 |
| 2 | Napoli | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:8 |
| 3 | Perugia | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:19 |
| 4 | Pescara | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 |
| 5 | Trapani Calcio | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 |
| 6 | Benevento | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:21 |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 |
| 8 | Lecce | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:18 |
| 9 | Cosenza | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:23 |
| 10 | Ascoli Calcio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:24 |
| 11 | Frosinone | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:20 |
| 12 | Crotone | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:30 |
| 13 | Salernitana | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:42 |
Under 17 serie A e B – girone A
Risultati – 15ª giornata
| Sassuolo – Lazio | 0 – 0 |
| Genoa – Juventus | 1 – 4 |
| Empoli – Livorno | 3 – 3 |
| Fiorentina – Parma | 1 – 1 |
| Virtus Entella – Pisa | 2 – 1 |
| Torino – Sampdoria | 2 – 1 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Juventus | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 59:14 |
| 2 | Empoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:31 |
| 3 | Sassuolo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:17 |
| 4 | Spezia | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:19 |
| 5 | Parma | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:20 |
| 6 | Torino | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:15 |
| 7 | Lazio | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29:26 |
| 8 | Fiorentina | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:22 |
| 9 | Sampdoria | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:29 |
| 10 | Genoa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:25 |
| 11 | Virtus Entella | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:28 |
| 12 | Pisa | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:40 |
| 13 | Livorno | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:46 |
Under 17 serie A e B – girone B
Risultati – 15ª giornata
| Atalanta – Pordenone | 6 – 0 |
| Brescia – Inter | 2 – 3 |
| Milan – Bologna | 2 – 2 |
| Cittadella – Cagliari | 1 – 1 |
| Hellas Verona – Chievo Verona | 2 – 0 |
| Udinese – Cremonese | 0 – 1 |
| Brescia – Inter | 2 – 3 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Atalanta | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 59:9 |
| 2 | Inter | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:24 |
| 3 | Hellas Verona | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:14 |
| 4 | Spal | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:18 |
| 5 | Bologna | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:30 |
| 6 | Milan | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:27 |
| 7 | Cagliari | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:28 |
| 8 | Brescia | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 32:37 |
| 9 | Chievo Verona | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:25 |
| 10 | Udinese | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:20 |
| 11 | Cremonese | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:30 |
| 12 | Venezia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:29 |
| 13 | Pordenone | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:34 |
| 14 | Cittadella | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 14:39 |
Under 17 serie A e B – girone C
Risultati – 15ª giornata
| Crotone – Juve Stabia | 1 – 0 |
| Salernitana – Trapani Calcio | 1 – 0 |
| Ascoli Calcio – Lecce | 1 – 2 |
| Perugia – Napoli | 0 – 4 |
| Roma – Benevento | 3 – 1 |
| Cosenza – Pescara | 2 – 0 |
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Roma | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 59:16 |
| 2 | Napoli | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:13 |
| 3 | Frosinone | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:18 |
| 4 | Pescara | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:21 |
| 5 | Crotone | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:22 |
| 6 | Ascoli Calcio | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:23 |
| 7 | Benevento | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:22 |
| 8 | Perugia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:29 |
| 9 | Cosenza | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:26 |
| 10 | Salernitana | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:23 |
| 11 | Trapani Calcio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 |
| 12 | Juve Stabia | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16:42 |
| 13 | Lecce | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:32 |